Las opciones a base de corindón, alúmina burbuja, alto contenido de alúmina y arcilla proporcionan diferentes rangos de densidad y temperatura de servicio. Especifique la zona del horno y la exposición en lugar de tratar los grados como intercambiables.
Aplicaciones típicas
- Reformadores, hornos de craqueo de etileno y hornos de negro de humo
- Zonas de gasificación y otras zonas de revestimiento de hornos petroquímicos.

Especificaciones técnicas
| Familia de productos | Calcinables resistentes al desgaste de corindón | Moldes de burbujas de alúmina | Calcinables con alto contenido de alúmina | Hormigones a base de arcilla | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calidad | CC-32 | CC-31 | AC-1.4 | AC-1.6 | LC-2.4 | LC-2.5 | NC-2.2 | |
| Al₂O₃ (%, ≥) | 98 | 96 | 92 | 94 | 60 | 75 | 40 | |
| CaO (%, ≥; desigualdad mantenida tal como se publicó) | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | 2.5 | 4.2 | |
| Densidad aparente (g/cm³) | 110℃×24h | 3.2 | 3.1 | 1.4 | 1.6 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
| 1450℃×4h | 3.15 | 3.05 | 1.3 | 1.5 | 2.30 | 2.40 | 2.10 | |
| Resistencia a la compresión (MPa) | 110℃×24h | 32 | 26 | 12 | 14 | 60 | 70 | 75 |
| 1450℃×4h | 45 | 55 | 24 | 30 | 85 | 93 | 98 | |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 110℃×24h | 6 | 5 | 1.5 | 2.5 | 8 | 10 | 11 |
| 1450℃×4h | 10 | 8 | 4 | 7 | — | 12 | 14 | |
| Cambio lineal permanente después del calentamiento (%) | 1000℃×4h | — | — | — | — | ±0.2 | — | ±0.5 |
| 1500℃×4h | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.5 | — | ±0.5 | — | |
| Agua de mezcla (%) | 5-5.5 | 5.5-6 | 12-15 | 11-14 | 6-8 | 6.5-7.5 | 7-8 | |
| Temperatura máxima de servicio (°C) | 1600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1350 | 1400 | 1200 | |
Aclaración de datos
Las cifras de referencia publicadas no son una especificación certificada para el lote cotizado. Confirme el grado, el método de prueba, las condiciones del horno y los requisitos de aceptación antes de realizar el pedido. Un guión significa que no se indicó ningún valor; La temperatura de clasificación no es una garantía de servicio continuo.
- La fila de CaO está marcada ≥ en la referencia. Esta desigualdad no se ha modificado hasta un máximo supuesto.
- NC-2.2 tiene una densidad aparente seca de 2.3 en la tabla; el nombre de la calificación no se ha utilizado para sobrescribirlo. Las celdas faltantes de resistencia a la flexión y de cambio lineal permanecen sin llenar.
Información para cotización
Envíe el producto o calidad, zona del horno, temperatura y atmósfera de funcionamiento, dimensiones o revestimiento plano técnico, cantidad y destino de entrega.