Brennunterlagen & Brennkapseln
Auf technische Zeichnung basierende Halterungen und Container lokalisieren Waren und trennen sie von benachbarten Brennhilfsmittel. Die Geometrie hängt von Schrumpfung, Kontaktstellen und Atmosphäre ab.

Mullit-Cordierit Brennunterlagen und Brennkapseln sind feuerfeste Keramikkomponenten, die als Brennhilfsmittel zum Halten, Schützen und Transportieren von Produkten während der Hochtemperaturverarbeitung verwendet werden. Cordierit (2Al₂O₃ · 2MgO · 5SiO₂) hat einen sehr niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und verbessert die Rissbeständigkeit beim schnellen Erhitzen und Abkühlen. Mullit (3Al₂O₃ · 2SiO₂) trägt zur Feuerfestigkeit, mechanischen Festigkeit und Kriechfestigkeit bei hohen Temperaturen bei. Der Verbundwerkstoff kombiniert diese Phasen mit sekundären Glasphasen, um ein geringes Gewicht und thermische Effizienz mit struktureller Steifigkeit in Einklang zu bringen.
Ein Brennkapsel (auch Brennkapsel oder Segger geschrieben) ist ein kastenförmiger Keramikbehälter, der die Ware während des Brennen umschließt und schützt. Der Name könnte eine Abkürzung von „Schutz“ sein. Brennkapseln werden immer noch verwendet, um Waren vor direkter Flamme, Rauch, Gasen und Ofenrückständen zu schützen. Traditionell hauptsächlich aus Schamotte hergestellt, werden moderne Brennkapseln aus Aluminiumoxid, Cordierit, Mullit, Siliziumkarbid und für spezielle Anwendungen aus Zirkonoxid hergestellt.
Vorteile
- Thermoschockstabilität: Hält wiederholten, schnellen Temperaturwechseln stand, ohne zu brechen.
- Geringe Wärmeausdehnung: Minimiert Dimensionsverwerfungen oder Verformungen bei schwankenden Ofentemperaturen.
- Hochtemperaturfestigkeit: Behält seine Form und Tragfähigkeit auch bei schwerem Stapeln oder langen Brennen-Läufen.
- Kosteneffizienz: Bietet eine wirtschaftliche Alternative zu teureren Möbeln aus reinem Aluminiumoxid oder Zirkonoxid für mittlere Temperaturbereiche (typischerweise unter 1200°C–1250°C).


Integrierte Y-, T- und X-Ofenstützen
Mullit-Cordierit-Stützen mit integrierter Platte und drei Füßen. Die Renderings zeigen die Form und Fußanordnung jedes Typs.
Y-Typ-Unterstützung
| Modell | Max. Durchmesser ØD (mm) | Max. Tellerfußdurchmesser Ød (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Durchfahrtshöhe h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Y 1 | 220 | 185 | 50 | 40 |
| Y 2 | 250 | 204 | 51 | 40 |
| Y 3 | 260 | 225 | 55 | 45 |
| Y 4 | 270 | 204 | 56 | 45 |
| Y 5 | 300 | 260 | 52 | 40 |
| Y 6 | 340 | 275 | 64 | 50 |
| Y 7 | 360 | 330 | 67 | 50 |

T-Typ-Unterstützung
| Modell | Max. Durchmesser ØD (mm) | Max. Tellerfußdurchmesser Ød (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Durchfahrtshöhe h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| T 1 | 174 | 140 | 38 | 28 |
| T 2 | 174 | 140 | 45 | 35 |
| T 3 | 190 | 140 | 45 | 35 |

X-Typ-Unterstützung
| Modell | Max. Durchmesser ØD (mm) | Max. Tellerfußdurchmesser Ød (mm) | Gesamthöhe H (mm) | Durchfahrtshöhe h (mm) |
|---|---|---|---|---|
| X 1 | 230 | 158 | 48 | 37 |
| X 2 | 250 | 162 | 48 | 38 |
| X 3 | 280 | 200 | 45 | 35 |
| X 4 | 295 | 210 | 40 | 29 |
| X 5 | 315 | 228 | 45 | 33 |
| X 6 | 340 | 236 | 46 | 35 |

Rund Brennkapseln
S1 rund Brennkapsel
| Typ | Außendurchmesser AD (mm) | Höhe H (mm) | Innenöffnungsdurchmesser D1 (mm) | Innenbodendurchmesser D2 (mm) | Innentiefe h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | 196 | 29 | 170 | 122 | 11 |
| S1 | 200 | 35 | 175 | 110 | 15 |
| S1 | 220 | 49 | 180 | 115 | 32 |
| S1 | 238 | 27 | 203 | 132 | 11 |
| S1 | 238 | 31 | 204 | 132 | 15 |
| S1 | 252 | 39 | 198 | 138 | 15.5 |
| S1 | 280 | 32 | 250 | 158 | 15 |
| S1 | 290 | 43 | 248 | 136 | 22.5 |
| S1 | 336 | 41 | 286 | 196 | 18 |
| S1 | 362 | 47.5 | 326 | 235 | 18 |

S2 rund Brennkapsel
| Typ | Außendurchmesser AD (mm) | Höhe H (mm) | Innenöffnungsdurchmesser D1 (mm) | Innenbodendurchmesser D2 (mm) | Innentiefe h (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 252 | 28 | 190 | 130 | 18 |
| S2 | 330 | 51 | 273 | 187 | 20 |
| S2 | 336 | 51 | 279 | 193 | 20 |
| S2 | 351 | 40 | 294 | 208 | 15 |
| S2 | 373 | 40 | 316 | 230 | 15 |

Der kundenspezifische Service ist auf der Grundlage einer technischen Zeichnung oder Skizze des Kunden verfügbar.
Technischer Support